aquaman_2024
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Plavani | Depo | 1. okruh | 2. okruh | 3. okruh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Martin | Vinterlik | Muž | TT210 | 210 | 1977 | Muži45+ | Fenix Sport | 0:18:34.71 | 0:00:38.22 | 0:10:06.87 | 0:10:20.70 | 0:10:34.17 | 0 | 1 | 1 | 0:50:14.67 |
Lumir | Hlavac | Muž | TT214 | 214 | 1974 | Muži45+ | SK Fuga | 0:18:00.88 | 0:00:41.59 | 0:10:40.44 | 0:10:49.86 | 0:10:53.37 | 0 | 2 | 2 | 0:51:06.13 |
Radim | Pokorný | Muž | TT203 | 203 | 1971 | Muži45+ | | 0:18:07.82 | 0:00:34.70 | 0:11:02.22 | 0:11:26.10 | 0:11:13.85 | 0 | 3 | 3 | 0:52:24.70 |
Petr | Kloda | Muž | TT221 | 221 | 1992 | Muži45. | SK Fuga | 0:20:06.61 | 0:00:34.06 | 0:10:36.19 | 0:10:40.43 | 0:10:50.33 | 0 | 4 | 4 | 0:52:47.63 |
Martin | Glatz | Muž | TT241 | 241 | 1983 | Muži45. | SK Fuga | 0:18:05.14 | 0:00:39.51 | 0:11:28.17 | 0:11:45.86 | 0:11:37.11 | 0 | 5 | 5 | 0:53:35.79 |
Petr | Czilling | Muž | TT219 | 219 | 1990 | Muži45. | KILPI RACING TEAM | 0:22:11.68 | 0:00:32.58 | 0:10:15.82 | 0:10:29.65 | 0:10:10.21 | 0 | 6 | 6 | 0:53:39.95 |
Veronika | Hrachovinová | Žena | TT213 | 213 | 2007 | Ženy | TITAN | 0:15:33.21 | 0:00:35.15 | 0:12:38.58 | 0:12:54.79 | 0:12:28.26 | 0 | 7 | 1 | 0:54:09.98 |
Bohuslav | Vrchlavský | Muž | TT256 | 256 | 1962 | Muži45+ | | 0:21:22.47 | 0:00:38.66 | 0:11:55.02 | 0:12:01.93 | 0:11:43.21 | 0 | 8 | 7 | 0:57:41.30 |
Radim | Fojtík | Muž | TT37 | 37 | 1970 | Muži45+ | Železný Kokot !!! | 0:20:56.39 | 0:01:04.65 | 0:12:00.61 | 0:12:14.40 | 0:11:57.49 | 0 | 9 | 8 | 0:58:13.54 |
Viktor | Kubita | Muž | TT206 | 206 | 1981 | Muži45. | SK Fuga | 0:20:39.14 | 0:00:46.55 | 0:12:45.69 | 0:12:31.43 | 0:12:25.20 | 0 | 10 | 9 | 0:59:08.01 |
Jan | Hrabec | Muž | TT217 | 217 | 1991 | Muži45. | HRABEC DENTAL OFFICE | 0:20:43.53 | 0:01:05.01 | 0:12:56.63 | 0:12:42.23 | 0:12:16.06 | 0 | 11 | 10 | 0:59:43.46 |
Adam | Valošek | Muž | TT30 | 30 | 1979 | Muži45. | SK Fuga | 0:21:38.05 | 0:00:43.45 | 0:12:47.46 | 0:12:38.78 | 0:12:00.73 | 0 | 12 | 11 | 0:59:48.47 |
Krzysztof | Kubasa | Muž | TT278 | 278 | 1977 | Muži45+ | | 0:23:05.27 | 0:00:56.26 | 0:12:25.42 | 0:12:50.06 | 0:12:35.02 | 0 | 13 | 12 | 1:01:52.03 |
Martin | Kořenek | Muž | TT255 | 255 | 1984 | Muži45. | | 0:25:56.06 | 0:01:04.05 | 0:12:23.10 | 0:12:07.20 | 0:11:58.94 | 0 | 14 | 13 | 1:03:29.36 |
Karolína | Píchová | Žena | TT243 | 243 | 1990 | Ženy | SK Fuga | 0:22:40.01 | 0:00:56.41 | 0:13:40.27 | 0:13:14.74 | 0:13:16.21 | 0 | 15 | 2 | 1:03:47.64 |
Laura | Majkráková | Žena | TT300 | 300 | 2010 | Ženy | | 0:21:16.37 | 0:01:02.69 | 0:14:26.61 | 0:14:18.27 | 0:13:32.84 | 0 | 16 | 3 | 1:04:36.78 |
Daniel | Schwarz | Muž | TT204 | 204 | 1977 | Muži45+ | 2BWINNER TEAM | 0:22:14.08 | 0:01:21.04 | 0:13:57.99 | 0:13:56.99 | 0:13:52.93 | 0 | 17 | 14 | 1:05:23.03 |
ILCHENKO | SVITLANA | Žena | TT225 | 225 | 1981 | Ženy | | 0:29:08.91 | 0:01:31.50 | 0:11:47.34 | 0:11:45.26 | 0:11:48.90 | 0 | 18 | 4 | 1:06:01.92 |
Petr | Majkrák | Muž | TT299 | 299 | 1981 | Muži45. | | 0:29:14.06 | 0:01:17.72 | 0:12:30.59 | 0:11:52.08 | 0:11:30.96 | 0 | 19 | 15 | 1:06:25.40 |
Nil | Fagan | Muž | TT222 | 222 | 1979 | Muži45. | | 0:25:56.82 | 0:01:33.73 | 0:13:39.01 | 0:13:15.80 | 0:12:18.55 | 0 | 20 | 16 | 1:06:43.91 |
Jana | Orlíková | Žena | TT211 | 211 | 1990 | Ženy | LightBike Havířov | 0:24:56.21 | 0:00:42.91 | 0:13:38.06 | 0:14:15.65 | 0:13:38.53 | 0 | 21 | 5 | 1:07:11.35 |
Tomáš | Holas | Muž | TT252 | 252 | 1978 | Muži45+ | | 0:27:40.47 | 0:02:53.24 | 0:12:19.26 | 0:12:22.70 | 0:12:02.41 | 0 | 22 | 17 | 1:07:18.07 |
Marek | Polok | Muž | TT240 | 240 | 1981 | Muži45. | SK Nevzdáme to !!! | 0:26:55.88 | 0:01:35.21 | 0:12:42.44 | 0:13:27.42 | 0:13:11.46 | 0 | 23 | 18 | 1:07:52.41 |
Ondřej | Karkoška | Muž | TT253 | 253 | 1980 | Muži45. | | 0:25:46.57 | 0:02:29.19 | 0:14:03.77 | 0:13:52.88 | 0:13:32.44 | 0 | 24 | 19 | 1:09:44.85 |
Vladimíra | Horáčková | Žena | TT205 | 205 | 1977 | Ženy | SK Oceláci Ostrava | 0:26:11.24 | 0:01:00.15 | 0:14:45.03 | 0:14:54.98 | 0:14:49.11 | 0 | 25 | 6 | 1:11:40.50 |
Martin | Malý | Muž | TT223 | 223 | 1972 | Muži45+ | | 0:25:14.18 | 0:01:52.07 | 0:14:15.62 | 0:15:03.45 | 0:15:34.33 | 0 | 26 | 20 | 1:11:59.65 |
Pavlina | Fagan | Žena | TT224 | 224 | 1979 | Ženy | Ztracená | 0:28:55.86 | 0:01:08.89 | 0:13:59.49 | 0:14:11.70 | 0:14:03.28 | 0 | 27 | 7 | 1:12:19.23 |
Kamila | Kubitova | Žena | TT218 | 218 | 1984 | Ženy | SK Fuga | 0:28:47.26 | 0:01:30.82 | 0:14:47.53 | 0:14:45.82 | 0:14:26.69 | 0 | 28 | 8 | 1:14:18.11 |
Vilém | Strakoš | Muž | TT254 | 254 | 1969 | Muži45+ | | 0:27:03.45 | 0:01:36.71 | 0:16:08.70 | 0:15:29.85 | 0:15:14.94 | 0 | 29 | 21 | 1:15:33.65 |
Pavel | Kučera | Muž | TT207 | 207 | 1986 | Muži45. | | 0:26:04.83 | 0:01:33.88 | 0:16:07.69 | 0:16:49.69 | 0:16:02.57 | 0 | 30 | 22 | 1:16:38.67 |
Pavlína | Adamíčková | Žena | TT208 | 208 | 1976 | Ženy | | 0:28:55.82 | 0:00:51.06 | 0:16:52.65 | 0:17:23.82 | 0:17:09.48 | 0 | 31 | 9 | 1:21:12.84 |
Hana | Trčková | Žena | TT216 | 216 | 1980 | Ženy | Kolovrat | 0:29:54.06 | 0:01:46.79 | 0:16:15.36 | 0:16:51.55 | 0:16:27.07 | 0 | 32 | 10 | 1:21:14.83 |
Martina | Ciencialová | Žena | TT242 | 242 | 1972 | Ženy | SPK | 0:31:02.76 | 0:02:03.37 | 0:17:04.23 | 0:17:26.30 | 0:17:54.53 | 0 | 33 | 11 | 1:25:31.19 |
Graf pohlaví
Graf kategorie