albrechticeman_2024
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
| Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Plavani | Depo1 | Kolo | Depo2 | Beh1 | Beh11 | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
|---|
| Petr | Cívela | Muž | TT225 | 24 | 1992 | Muži45 | Titan Trilife | 0:20:22.61 | 0:01:27.65 | 1:22:32.42 | 0:01:42.63 | 0:24:26.94 | 0:00:32.17 | 0:25:25.21 | 0 | 1 | 1 | 2:35:57.46 |
| Jiří | Denemarek | Muž | TT252 | 45 | 2002 | Muži45 | 2BWINNER TEAM | 0:22:57.97 | 0:01:28.43 | 1:33:14.65 | 0:01:39.13 | 0:24:18.74 | 0:00:33.96 | 0:24:12.23 | 0 | 2 | 2 | 2:47:51.15 |
| Adam | Kohan | Muž | TT209 | 35 | 2004 | Muži45 | KILPI RACING TEAM | 0:20:25.38 | 0:01:32.93 | 1:32:34.39 | 0:00:58.13 | 0:27:13.07 | 0:00:35.62 | 0:28:33.08 | 0 | 3 | 3 | 2:51:16.97 |
| Matěj | Múdrik | Muž | TT226 | 44 | 2001 | Muži45 | Titan Trilife | 0:23:00.73 | 0:01:49.15 | 1:29:45.51 | 0:00:57.87 | 0:27:31.44 | 0:00:34.45 | 0:29:00.01 | 0 | 4 | 4 | 2:52:04.72 |
| Jakub | Koch | Muž | TT218 | 39 | 2000 | Muži45 | LightBike Havířov | 0:23:16.32 | 0:01:53.96 | 1:37:21.91 | 0:01:39.42 | 0:25:45.05 | 0:00:34.02 | 0:27:14.26 | 0 | 5 | 5 | 2:57:10.93 |
| Radim | Pokorný | Muž | TT224 | 25 | 1971 | Muži45+ | | 0:23:06.82 | 0:01:42.33 | 1:35:22.12 | 0:00:59.93 | 0:30:25.36 | 0:00:38.03 | 0:30:29.05 | 0 | 6 | 6 | 3:02:05.62 |
| Lumir | Hlavac | Muž | TT222 | 278 | 1974 | Muži45+ | SK Fuga | 0:22:51.99 | 0:01:32.39 | 1:43:51.99 | 0:01:26.44 | 0:28:35.34 | 0:00:44.16 | 0:30:32.19 | 0 | 7 | 7 | 3:08:50.35 |
| Vojtech | Marosz | Muž | TT257 | 57 | 1987 | Muži45 | Jahůdky | 0:23:06.73 | 0:02:41.95 | 1:36:47.59 | 0:01:48.14 | 0:31:51.05 | 0:01:00.52 | 0:33:55.61 | 0 | 8 | 8 | 3:10:11.07 |
| Petr | Czilling | Muž | TT258 | 60 | 1990 | Muži45 | KILPI RACING TEAM | 0:28:35.45 | 0:01:31.98 | 1:42:43.30 | 0:01:07.13 | 0:27:02.44 | 0:00:48.08 | 0:30:18.77 | 0 | 9 | 9 | 3:11:19.07 |
| Katarína | Zimenová | Žena | TT214 | 23 | 2003 | Ženy | Titan Trilife | 0:25:43.75 | 0:01:41.64 | 1:44:55.28 | 0:01:17.08 | 0:27:49.44 | 0:00:37.03 | 0:30:00.49 | 0 | 10 | 1 | 3:11:27.68 |
| Kamil | Stöcker | Muž | TT44 | 41 | 1986 | Muži45 | LightBike Havířov | 0:28:45.12 | 0:02:05.61 | 1:41:35.57 | 0:01:32.98 | 0:29:30.94 | 0:00:37.29 | 0:31:56.98 | 0 | 11 | 10 | 3:15:27.21 |
| Martin | Skřížala | Muž | TT256 | 49 | 1984 | Muži45 | | 0:28:28.86 | 0:02:29.17 | 1:40:38.56 | 0:01:32.44 | 0:30:14.40 | 0:00:32.42 | 0:32:10.88 | 0 | 12 | 11 | 3:15:34.30 |
| Jakub | Procházka | Muž | TT255 | 48 | 2000 | Muži45 | |
Graf pohlaví
Graf kategorie