albrechticeman_2024
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Plavani | Depo1 | Kolo | Depo2 | Beh1 | Beh11 | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Petr | Cívela | Muž | TT225 | 24 | 1992 | Muži45 | Titan Trilife | 0:20:22.61 | 0:01:27.65 | 1:22:32.42 | 0:01:42.63 | 0:24:26.94 | 0:00:32.17 | 0:25:25.21 | 0 | 1 | 1 | 2:35:57.46 |
Jiří | Denemarek | Muž | TT252 | 45 | 2002 | Muži45 | 2BWINNER TEAM | 0:22:57.97 | 0:01:28.43 | 1:33:14.65 | 0:01:39.13 | 0:24:18.74 | 0:00:33.96 | 0:24:12.23 | 0 | 2 | 2 | 2:47:51.15 |
Adam | Kohan | Muž | TT209 | 35 | 2004 | Muži45 | KILPI RACING TEAM | 0:20:25.38 | 0:01:32.93 | 1:32:34.39 | 0:00:58.13 | 0:27:13.07 | 0:00:35.62 | 0:28:33.08 | 0 | 3 | 3 | 2:51:16.97 |
Matěj | Múdrik | Muž | TT226 | 44 | 2001 | Muži45 | Titan Trilife | 0:23:00.73 | 0:01:49.15 | 1:29:45.51 | 0:00:57.87 | 0:27:31.44 | 0:00:34.45 | 0:29:00.01 | 0 | 4 | 4 | 2:52:04.72 |
Jakub | Koch | Muž | TT218 | 39 | 2000 | Muži45 | LightBike Havířov | 0:23:16.32 | 0:01:53.96 | 1:37:21.91 | 0:01:39.42 | 0:25:45.05 | 0:00:34.02 | 0:27:14.26 | 0 | 5 | 5 | 2:57:10.93 |
Radim | Pokorný | Muž | TT224 | 25 | 1971 | Muži45+ | | 0:23:06.82 | 0:01:42.33 | 1:35:22.12 | 0:00:59.93 | 0:30:25.36 | 0:00:38.03 | 0:30:29.05 | 0 | 6 | 6 | 3:02:05.62 |
Lumir | Hlavac | Muž | TT222 | 278 | 1974 | Muži45+ | SK Fuga | 0:22:51.99 | 0:01:32.39 | 1:43:51.99 | 0:01:26.44 | 0:28:35.34 | 0:00:44.16 | 0:30:32.19 | 0 | 7 | 7 | 3:08:50.35 |
Vojtech | Marosz | Muž | TT257 | 57 | 1987 | Muži45 | Jahůdky | 0:23:06.73 | 0:02:41.95 | 1:36:47.59 | 0:01:48.14 | 0:31:51.05 | 0:01:00.52 | 0:33:55.61 | 0 | 8 | 8 | 3:10:11.07 |
Petr | Czilling | Muž | TT258 | 60 | 1990 | Muži45 | KILPI RACING TEAM | 0:28:35.45 | 0:01:31.98 | 1:42:43.30 | 0:01:07.13 | 0:27:02.44 | 0:00:48.08 | 0:30:18.77 | 0 | 9 | 9 | 3:11:19.07 |
Katarína | Zimenová | Žena | TT214 | 23 | 2003 | Ženy | Titan Trilife | 0:25:43.75 | 0:01:41.64 | 1:44:55.28 | 0:01:17.08 | 0:27:49.44 | 0:00:37.03 | 0:30:00.49 | 0 | 10 | 1 | 3:11:27.68 |
Kamil | Stöcker | Muž | TT44 | 41 | 1986 | Muži45 | LightBike Havířov | 0:28:45.12 | 0:02:05.61 | 1:41:35.57 | 0:01:32.98 | 0:29:30.94 | 0:00:37.29 | 0:31:56.98 | 0 | 11 | 10 | 3:15:27.21 |
Martin | Skřížala | Muž | TT256 | 49 | 1984 | Muži45 | | 0:28:28.86 | 0:02:29.17 | 1:40:38.56 | 0:01:32.44 | 0:30:14.40 | 0:00:32.42 | 0:32:10.88 | 0 | 12 | 11 | 3:15:34.30 |
Jakub | Procházka | Muž | TT255 | 48 | 2000 | Muži45 | | nezúčastnil se | 0:02:00.00 | 1:35:39.95 | 0:01:51.40 | 0:29:34.80 | 0:00:35.94 | 0:30:25.23 | 0 | 13 | 12 | 3:16:49.54 |
Radim | Vančo-Minařík | Muž | TT211 | 27 | 1994 | Muži45 | | 0:27:10.99 | 0:03:03.43 | 1:41:27.69 | 0:02:01.24 | 0:30:03.36 | 0:01:05.57 | 0:33:18.51 | 0 | 14 | 13 | 3:17:05.22 |
Adam | Valošek | Muž | TT30 | 36 | 1979 | Muži45 | SK Fuga | 0:26:20.44 | 0:01:52.79 | 1:45:18.25 | 0:01:01.70 | 0:31:31.07 | 0:00:48.16 | 0:31:36.42 | 0 | 15 | 14 | 3:17:40.67 |
Adam | Kožina | Muž | TT212 | 31 | 1985 | Muži45 | | 0:28:17.86 | 0:02:16.07 | 1:50:26.07 | 0:01:59.45 | 0:28:42.11 | 0:01:09.40 | 0:30:53.56 | 0 | 16 | 15 | 3:22:35.14 |
Patrick | Thomis | Muž | TT253 | 46 | 2001 | Muži45 | | nezúčastnil se | 0:01:59.91 | 1:35:29.75 | 0:02:09.22 | 0:33:01.25 | 0:00:35.98 | 0:33:33.83 | 0 | 17 | 16 | 3:23:32.12 |
Tomáš | Vorel | Muž | TT210 | 33 | 1974 | Muži45+ | SK Oceláci Ostrava | 0:34:55.37 | 0:04:19.35 | 1:41:54.21 | 0:02:08.86 | 0:30:05.58 | 0:00:49.98 | 0:33:05.91 | 0 | 18 | 17 | 3:26:29.27 |
Jiří | Beseda | Muž | TT213 | 26 | 1993 | Muži45 | Hodně mi je | nezúčastnil se | 0:02:20.22 | 1:37:46.79 | 0:01:24.38 | 0:33:14.87 | 0:00:50.85 | 0:39:12.61 | 0 | 19 | 18 | 3:31:17.03 |
Martin | Hostinský | Muž | TT223 | 29 | 1989 | Muži45 | | 0:25:06.90 | 0:02:27.48 | 2:01:37.86 | 0:01:29.95 | 0:32:18.85 | 0:00:44.45 | 0:34:03.61 | 0 | 20 | 19 | 3:37:04.66 |
David | Fiala | Muž | TT207 | 59 | 1970 | Muži45+ | ELEVEN | nezúčastnil se | 0:02:02.38 | 1:48:13.54 | 0:01:21.96 | 0:33:46.74 | 0:00:43.44 | 0:35:05.87 | 0 | 21 | 20 | 3:37:48.65 |
Hana | Fialová | Žena | TT206 | 82 | 1972 | Ženy | ELEVEN | nezúčastnil se | 0:02:10.53 | 1:53:10.98 | 0:01:53.87 | 0:32:01.20 | 0:00:50.40 | 0:33:41.57 | 0 | 22 | 2 | 3:40:16.31 |
Marek | Bouřa | Muž | TT215 | 32 | 1971 | Muži45+ | | 0:31:29.64 | 0:03:21.98 | 1:52:44.47 | 0:01:47.79 | 0:37:38.80 | 0:01:16.13 | 0:39:32.37 | 0 | 23 | 21 | 3:46:35.04 |
Jana | Orlíková | Žena | TT221 | 42 | 1990 | Ženy | Team LightBIKE | 0:32:58.94 | 0:01:59.69 | 1:53:35.90 | 0:01:25.27 | 0:36:56.71 | 0:00:58.61 | 0:40:09.59 | 0 | 24 | 3 | 3:47:06.11 |
Kateřina | Dronská | Žena | TT259 | 58 | 1984 | Ženy | LIVE MOTION | 0:30:33.59 | 0:03:52.96 | 1:59:27.19 | 0:02:31.42 | 0:34:48.48 | 0:00:44.93 | 0:36:43.94 | 0 | 25 | 4 | 3:47:57.59 |
Jason | Lawson | Muž | TT219 | 38 | 1988 | Muži45 | NHS | 0:21:55.31 | 0:03:51.81 | 2:02:21.83 | 0:01:52.98 | 0:40:54.49 | 0:00:10.43 | 0:40:25.62 | 0 | 26 | 22 | 3:51:22.02 |
Daniel | Schwarz | Muž | TT220 | 37 | 1977 | Muži45+ | 2BWINNER TEAM | 0:27:39.24 | 0:03:13.22 | 1:56:05.21 | 0:01:45.90 | 0:43:22.44 | 0:00:49.72 | 0:42:19.27 | 0 | 27 | 23 | 3:54:25.28 |
Karolína | Píchová | Žena | TT208 | 40 | 1990 | Ženy | SK Fuga | 0:29:44.45 | 0:02:37.75 | 2:09:08.04 | 0:01:46.13 | 0:37:36.78 | 0:00:53.74 | 0:41:20.72 | 0 | 28 | 5 | 4:02:13.86 |
Lukáš | Švanda | Muž | TT254 | 47 | 2000 | Muži45 | | nezúčastnil se | 0:01:37.58 | 2:09:11.92 | 0:01:22.71 | 0:36:27.30 | 0:00:47.93 | 0:43:59.99 | 0 | 29 | 24 | 4:09:57.67 |
Marek | Polok | Muž | TT205 | 71 | 1981 | Muži45 | SK Nevzdáme to !!! | 0:37:19.36 | 0:01:59.23 | 2:26:56.48 | 0:01:20.62 | 0:38:03.68 | 0:00:53.74 | 0:44:31.61 | 0 | 30 | 25 | 4:30:10.98 |
Graf pohlaví
Graf kategorie