detsky_aquaman_2024_1
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Plavani a Depo | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Adam | Běrský | Muž | TT240 | 240 | 2017 | Do 8 let | | 0:00:26.12 | 0:01:02.00 | 0 | 1 | 1 | 0:01:28.12 |
Jakub | Vinterlik | Muž | TT212 | 212 | 2017 | Do 8 let | | 0:00:32.38 | 0:01:07.33 | 0 | 2 | 2 | 0:01:39.71 |
Matěj | Hrabec | Muž | TT298 | 298 | 2020 | Do 8 let | | 0:00:39.87 | 0:01:03.26 | 0 | 3 | 3 | 0:01:43.13 |
Ema | Kubitova | Žena | TT221 | 221 | 2019 | Do 8 let | Sk fuga junior | 0:00:46.74 | 0:01:01.78 | 0 | 4 | 1 | 0:01:48.51 |
Jakub | Bilous | Muž | TT203 | 203 | 2018 | Do 8 let | | 0:00:50.18 | 0:01:13.95 | 0 | 5 | 4 | 0:02:04.13 |
Tereza | Glaztová | Žena | TT206 | 206 | 2018 | Do 8 let | | 0:01:01.80 | 0:01:18.90 | 0 | 6 | 2 | 0:02:20.70 |
Marie | Píchová | Žena | TT300 | 300 | 2019 | Do 8 let | SK Fuga | 0:00:44.70 | 0:01:36.20 | 0 | 7 | 3 | 0:02:20.89 |
Barbora | Glatzova | Žena | TT219 | 219 | 2019 | Do 8 let | | 0:01:00.15 | 0:01:26.27 | 0 | 8 | 4 | 0:02:26.42 |
Antonín | Kubita | Muž | TT222 | 222 | 2021 | Do 8 let | Sk fuga junior | 0:00:52.79 | 0:02:12.70 | 0 | 9 | 5 | 0:03:05.49 |
Alžběta | Píchová | Žena | TT243 | 243 | 2022 | Do 8 let | SK Fuga | 0:00:43.44 | 0:02:41.69 | 0 | 10 | 5 | 0:03:25.14 |
Graf pohlaví
Graf kategorie