albrechticky_tt_2024
Filtrační systém
Vypnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Plavani1 | Plavani2 | Depo1 | Kolo | Depo2 | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Petr | Cívela | Muž | TT176 | 48 | 1992 | Muži45 | Titan Trilife | 0:05:19.93 | 0:05:53.70 | 0:00:44.12 | 0:34:28.75 | 0:00:58.25 | 0:21:27.04 | 0 | 1 | 1 | 1:08:51.78 |
Matěj | Múdrik | Muž | TT144 | 82 | 2001 | Muži45 | Titan Trilife | 0:06:06.12 | 0:06:58.16 | 0:00:42.39 | 0:36:47.44 | 0:00:46.50 | 0:25:04.18 | 0 | 2 | 2 | 1:16:24.80 |
Lukas | Maiwaelder | Muž | TT54 | 59 | 1991 | Muži45 | SK Fuga | 0:05:32.62 | 0:06:22.01 | 0:00:45.99 | 0:39:10.51 | 0:00:46.20 | 0:24:49.14 | 0 | 3 | 3 | 1:17:26.46 |
Martin | Glatz | Muž | TT99 | 55 | 1983 | Muži45 | SK Fuga | 0:06:35.96 | 0:07:09.31 | 0:00:48.21 | 0:36:50.09 | 0:00:46.76 | 0:25:27.56 | 0 | 4 | 4 | 1:17:37.87 |
Radim | Pokorný | Muž | TT109 | 29 | 1971 | Muži45+ | | 0:06:38.25 | 0:07:13.06 | 0:00:53.94 | 0:36:48.99 | 0:00:41.89 | 0:25:34.92 | 0 | 5 | 5 | 1:17:51.05 |
vlastimil | Czerný | Muž | TT71 | 66 | 1980 | Muži45 | PK Bohumín | 0:06:52.86 | 0:07:53.88 | 0:00:57.00 | 0:36:58.22 | 0:00:53.67 | 0:25:21.32 | 0 | 6 | 6 | 1:18:56.96 |
Jakub | Koch | Muž | TT185 | 35 | 2000 | Muži45 | Team42195 | 0:06:30.55 | 0:07:23.90 | 0:01:04.23 | 0:40:23.03 | 0:00:55.88 | 0:24:25.44 | 0 | 7 | 7 | 1:20:43.02 |
Vojtěch | Marosz | Muž | TT190 | 24 | 1987 | Muži45 | Jahůdky | 0:06:29.85 | 0:07:08.67 | 0:01:10.10 | 0:37:59.99 | 0:01:11.39 | 0:27:06.76 | 0 | 8 | 8 | 1:21:06.76 |
Petr | Czilling | Muž | TT125 | 49 | 1990 | Muži45 | KILPI RACING TEAM | 0:07:52.89 | 0:08:29.92 | 0:00:49.64 | 0:40:03.25 | 0:00:52.61 | 0:23:09.86 | 0 | 9 | 9 | 1:21:18.17 |
Libor | Foukal | Muž | TT94 | 33 | 1977 | Muži45+ | Sportcomplex Břeclav | 0:07:41.74 | 0:08:20.32 | 0:01:17.84 | 0:37:52.24 | 0:00:56.98 | 0:25:25.21 | 0 | 10 | 10 | 1:21:34.32 |
Lumir | Hlavac | Muž | TT180 | 23 | 1974 | Muži45+ | SK Fuga | 0:06:34.06 | 0:07:08.24 | 0:00:48.16 | 0:41:14.72 | 0:01:10.76 | 0:27:18.30 | 0 | 11 | 11 | 1:24:14.24 |
Kamil | Stöcker | Muž | TT44 | 44 | 1986 | Muži45 | LightBike Havířov | 0:08:12.31 | 0:08:45.01 | 0:00:59.06 | 0:39:42.91 | 0:01:13.79 | 0:25:50.41 | 0 | 12 | 12 | 1:24:43.49 |
Michal | Nevřala | Muž | TT55 | 58 | 1981 | Muži45 | SK Oceláci Ostrava | 0:07:40.63 | 0:08:22.93 | 0:00:52.80 | 0:40:17.26 | 0:00:53.61 | 0:26:36.49 | 0 | 13 | 13 | 1:24:43.72 |
Marcel | Staviany | Muž | TT167 | 32 | 1991 | Muži45 | | 0:07:22.72 | 0:08:31.74 | 0:01:19.33 | 0:41:20.35 | 0:00:58.33 | 0:25:49.26 | 0 | 14 | 14 | 1:25:21.73 |
Adam | Valošek | Muž | TT30 | 42 | 1979 | Muži45 | SK Fuga | 0:07:48.34 | 0:08:04.06 | 0:01:01.49 | 0:41:20.44 | 0:00:41.92 | 0:26:54.39 | 0 | 15 | 15 | 1:25:50.64 |
Martin | Jaroš | Muž | TT72 | 83 | 1971 | Muži45+ | Racing Olešná | 0:08:38.61 | 0:09:01.94 | 0:01:26.04 | 0:37:27.90 | 0:00:58.73 | 0:28:54.06 | 0 | 16 | 16 | 1:26:27.29 |
Bohuslav | Vrchlavský | Muž | TT121 | 71 | 1962 | Muži45+ | | 0:07:54.51 | 0:09:37.09 | 0:01:04.46 | 0:39:05.86 | 0:01:20.67 | 0:27:40.86 | 0 | 17 | 17 | 1:26:43.45 |
Viktor | Kubita | Muž | TT130 | 38 | 1981 | Muži45 | SK Fuga | 0:07:35.75 | 0:08:01.04 | 0:01:04.61 | 0:41:50.88 | 0:01:03.40 | 0:27:18.99 | 0 | 18 | 18 | 1:26:54.67 |
Tomáš | Vorel | Muž | TT95 | 31 | 1974 | Muži45+ | SK Oceláci Ostrava | 0:09:14.70 | 0:09:08.68 | 0:01:38.62 | 0:39:39.10 | 0:01:08.35 | 0:26:09.83 | 0 | 19 | 19 | 1:26:59.27 |
Radomír | Kaleta | Muž | TT111 | 57 | 1992 | Muži45 | Dharma Initiative | 0:08:31.61 | 0:09:05.70 | 0:01:54.42 | 0:39:42.78 | 0:01:19.33 | 0:26:31.37 | 0 | 20 | 20 | 1:27:05.20 |
Zdeněk | Běčák | Muž | TT123 | 47 | 1969 | Muži45+ | | 0:08:32.92 | 0:09:37.70 | 0:01:08.68 | 0:40:32.93 | 0:01:09.18 | 0:26:31.99 | 0 | 21 | 21 | 1:27:33.41 |
Jan | Hrabec | Muž | TT177 | 25 | 1991 | Muži45 | HRABEC DENTAL OFFICE | 0:07:14.82 | 0:08:06.36 | 0:01:12.97 | 0:41:48.35 | 0:00:57.85 | 0:28:58.08 | 0 | 22 | 22 | 1:28:18.43 |
Rostislav | Kadula | Muž | TT122 | 45 | 1968 | Muži45+ | Sachasport | 0:08:22.99 | 0:08:56.54 | 0:01:37.47 | 0:40:11.12 | 0:01:26.53 | 0:27:48.82 | 0 | 23 | 23 | 1:28:23.47 |
Michal | Kučera | Muž | TT70 | 76 | 1989 | Muži45 | Míša je jednička | 0:08:02.87 | 0:09:07.77 | 0:01:22.11 | 0:39:45.81 | 0:01:04.43 | 0:30:07.83 | 0 | 24 | 24 | 1:29:30.82 |
David | Fiala | Muž | TT155 | 86 | 1970 | Muži45+ | Ostrava | 0:08:05.07 | 0:08:45.75 | 0:00:56.63 | 0:42:16.92 | 0:01:26.03 | 0:28:19.36 | 0 | 25 | 25 | 1:29:49.76 |
Michal | Stefanski | Muž | TT124 | 84 | 1976 | Muži45+ | | 0:07:29.26 | 0:07:55.12 | 0:01:01.10 | 0:44:26.05 | 0:01:08.88 | 0:27:57.49 | 0 | 26 | 26 | 1:29:57.90 |
Jakub | Lanča | Muž | TT120 | 87 | 1996 | Muži45 | | 0:10:46.22 | 0:12:47.65 | 0:01:30.06 | 0:39:59.65 | 0:01:10.42 | 0:24:47.52 | 0 | 27 | 27 | 1:31:01.52 |
Magdaléna | Žaloudíková | Žena | TT69 | 60 | 1994 | Ženy | | 0:07:38.33 | 0:08:04.57 | 0:01:02.44 | 0:42:52.51 | 0:01:15.59 | 0:30:11.02 | 0 | 28 | 1 | 1:31:04.47 |
Hana | Fialová | Žena | TT112 | 85 | 1972 | Ženy | Ostrava | 0:09:17.13 | 0:09:35.47 | 0:01:04.15 | 0:43:13.48 | 0:01:03.38 | 0:27:13.95 | 0 | 29 | 2 | 1:31:27.56 |
Aleš | Vrána | Muž | TT108 | 39 | 1963 | Muži45+ | Team 2012 Opava | 0:08:25.07 | 0:08:51.40 | 0:01:35.09 | 0:41:14.42 | 0:02:11.38 | 0:29:31.66 | 0 | 30 | 28 | 1:31:49.02 |
Katerina | Dronska | Žena | TT189 | 36 | 1979 | Ženy | | 0:08:22.94 | 0:08:46.50 | 0:01:40.69 | 0:43:57.36 | 0:01:30.08 | 0:28:59.43 | 0 | 31 | 3 | 1:33:16.99 |
David | Kostruh | Muž | TT201 | 41 | 1967 | Muži45+ | | 0:10:50.46 | 0:11:00.72 | 0:01:25.93 | 0:39:34.10 | 0:01:33.46 | 0:29:27.05 | 0 | 32 | 29 | 1:33:51.73 |
Kubasa | Krzysztof | Muž | TT105 | 88 | 1977 | Muži45+ | | 0:07:51.22 | 0:08:52.49 | 0:01:41.02 | 0:46:09.63 | 0:00:44.94 | 0:28:54.00 | 0 | 33 | 30 | 1:34:13.30 |
Nadiia | Gerashchenko | Žena | TT97 | 26 | 1984 | Ženy | | 0:09:13.09 | 0:09:30.17 | 0:01:22.84 | 0:43:26.33 | 0:01:12.47 | 0:29:57.99 | 0 | 34 | 4 | 1:34:42.89 |
Daniel | Schwarz | Muž | TT210 | 37 | 1977 | Muži45+ | 2BWINNER TEAM | 0:07:40.82 | 0:08:33.93 | 0:01:58.20 | 0:43:57.00 | 0:01:14.03 | 0:31:50.02 | 0 | 35 | 31 | 1:35:14.01 |
Tomáš | Wanderburg | Muž | TT106 | 79 | 2001 | Muži45 | BK Ludgeřovice | 0:09:52.06 | 0:10:08.36 | 0:01:38.69 | 0:46:03.15 | 0:01:22.72 | 0:26:31.73 | 0 | 36 | 32 | 1:35:36.71 |
Karolína | Píchová | Žena | TT172 | 27 | 1990 | Ženy | SK Fuga | 0:08:21.91 | 0:08:43.14 | 0:01:03.60 | 0:45:41.74 | 0:01:04.19 | 0:30:46.48 | 0 | 37 | 5 | 1:35:41.07 |
Jana | Orlíková | Žena | TT228 | 81 | 1990 | Ženy | LightBike Havířov | 0:08:33.61 | 0:08:44.54 | 0:01:13.58 | 0:43:45.63 | 0:01:43.07 | 0:31:56.12 | 0 | 38 | 6 | 1:35:56.54 |
Marek | Polok | Muž | TT68 | 80 | 1981 | Muži45 | SK Nevzdáme to !!! | 0:09:33.34 | 0:09:37.70 | 0:02:14.71 | 0:44:18.93 | 0:01:43.73 | 0:31:49.48 | 0 | 39 | 33 | 1:39:17.89 |
Pavlína | Adamíčková | Žena | TT107 | 40 | 1976 | Ženy | | 0:09:47.90 | 0:10:20.13 | 0:01:33.25 | 0:50:34.69 | 0:01:10.48 | 0:40:09.64 | 0 | 40 | 7 | 1:53:36.10 |
Jakub | Šumpich | Muž | TT53 | 46 | 1978 | Muži45 | SK Fuga | 0:07:31.93 | 0:08:25.06 | 0:01:10.92 | --- | --- | --- | 0 | 41-DNF | DNF | --- |
Graf pohlaví
Graf kategorie