LightBike_2024_det2
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Vítek | Kolkop | Muž | TT173 | 173 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:06:52.46 | 0 | 1 | 1 | 0:06:52.46 |
Tobias | Stavčík | Muž | TT165 | 165 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:06:55.68 | 0 | 2 | 2 | 0:06:55.68 |
Sabina | Jurošová | Žena | TT186 | 186 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:07:01.67 | 0 | 3 | 1 | 0:07:01.67 |
Alex | Běloušek | Muž | TT133 | 133 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:07:15.94 | 0 | 4 | 3 | 0:07:15.94 |
Jakub | Konik | Muž | TT226 | 226 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:07:19.40 | 0 | 5 | 4 | 0:07:19.40 |
Adéla | Moškořová | Žena | TT206 | 206 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:07:29.96 | 0 | 6 | 2 | 0:07:29.96 |
Filip | Hruby | Muž | TT174 | 174 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:07:47.28 | 0 | 7 | 5 | 0:07:47.28 |
Lukáš | Crisa | Muž | TT220 | 220 | 2009 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:00.75 | 0 | 8 | 6 | 0:08:00.75 |
Jakub | Lhotský | Muž | TT168 | 168 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:17.25 | 0 | 9 | 7 | 0:08:17.25 |
Martina | Dronská | Žena | TT129 | 129 | 2009 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:19.34 | 0 | 10 | 3 | 0:08:19.34 |
Claudie | Pilipová | Žena | TT141 | 141 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:29.53 | 0 | 11 | 4 | 0:08:29.53 |
Fratišek | Křížka | Muž | TT207 | 207 | 2010 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:30.32 | 0 | 12 | 8 | 0:08:30.32 |
Daniel | Jung | Muž | TT171 | 171 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:41.45 | 0 | 13 | 9 | 0:08:41.45 |
Maxmilian | Baran | Muž | TT130 | 130 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:49.48 | 0 | 14 | 10 | 0:08:49.48 |
Sebestián | Daveček | Muž | TT172 | 172 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:08:55.75 | 0 | 15 | 11 | 0:08:55.75 |
Adéla | Hrochová | Žena | TT181 | 181 | 2010 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:09:06.18 | 0 | 16 | 5 | 0:09:06.18 |
Justýna | Bialonczyk | Žena | TT180 | 180 | 2010 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:09:18.60 | 0 | 17 | 6 | 0:09:18.60 |
Nela | Bieleszová | Žena | TT134 | 134 | 2011 | Ročník 2007 - 2011 | | 0:11:30.42 | 0 | 18 | 7 | 0:11:30.42 |
Vít | Zbořil | Muž | TT233 | 233 | 2009 | Ročník 2007 - 2011 | | | 0 | 19_DNF | DNF | |
Graf pohlaví
Graf kategorie