LightBike_2024_det1_2
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Filib | Krisl | Muž | TT169 | 169 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:06:48.04 | 0 | 1 | 1 | 0:06:48.04 |
Karolína | Moszíšková | Žena | TT156 | 156 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:06:49.02 | 0 | 2 | 1 | 0:06:49.02 |
Jan | Hruška | Muž | TT193 | 193 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:06:54.47 | 0 | 3 | 2 | 0:06:54.47 |
Ondřej | Ševčík | Muž | TT182 | 182 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:07:23.51 | 0 | 4 | 3 | 0:07:23.51 |
Vasilisa | Alevseitseva | Žena | TT204 | 204 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:07:49.32 | 0 | 5 | 2 | 0:07:49.32 |
Oliver | Dubiel | Muž | TT194 | 194 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:08:10.61 | 0 | 6 | 4 | 0:08:10.61 |
Daniel | Chvasta | Muž | TT192 | 192 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:08:17.63 | 0 | 7 | 5 | 0:08:17.63 |
Gabriel | Rýdl | Muž | TT195 | 195 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:08:46.52 | 0 | 8 | 6 | 0:08:46.52 |
Vojtěch | Vlček | Muž | TT170 | 170 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:08:46.70 | 0 | 9 | 7 | 0:08:46.70 |
Pavel | Outrata | Muž | TT147 | 147 | 2013 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:09:03.74 | 0 | 10 | 8 | 0:09:03.74 |
Daniel | Antonín | Muž | TT184 | 184 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:09:16.43 | 0 | 11 | 9 | 0:09:16.43 |
Adéla | Regecová | Žena | TT178 | 178 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:09:40.40 | 0 | 12 | 3 | 0:09:40.40 |
Sebestian | Císař | Muž | TT224 | 224 | 2013 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:10.20 | 0 | 13 | 10 | 0:10:10.20 |
Adéla | Bulandová | Žena | TT179 | 179 | 2013 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:25.46 | 0 | 14 | 4 | 0:10:25.46 |
Veronika | Plavinská | Žena | TT191 | 191 | 2013 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:32.39 | 0 | 15 | 5 | 0:10:32.39 |
Sofie | Davidová | Žena | TT167 | 167 | 2013 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:33.30 | 0 | 16 | 6 | 0:10:33.30 |
Eliška | Štefániková | Žena | TT190 | 190 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:46.48 | 0 | 17 | 7 | 0:10:46.48 |
Tomáš | Zavadil | Muž | TT203 | 203 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:58.84 | 0 | 18 | 11 | 0:10:58.84 |
Ondřej | Crha | Muž | TT183 | 183 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:22:42.81 | 0 | 19 | 12 | 0:22:42.81 |
Jiří | Šimansky | Muž | TT98 | 98 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | | 0 | 20 | 13 | |
Eliška | Barteková | Žena | TT216 | 216 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | | 0 | 21 | 8 | |
Tereza | Jandová | Žena | TT227 | 227 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | | 0 | 22 | 9 | |
Graf pohlaví
Graf kategorie