LightBike_2024_det1
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | Beh | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Jakub | Mazíšek | Muž | TT157 | 157 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:07:27.37 | 0 | 1 | 1 | 0:07:27.37 |
Daniel | Valenta | Muž | TT176 | 176 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:07:34.61 | 0 | 2 | 2 | 0:07:34.61 |
Debora | Časarová | Žena | TT212 | 212 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | Msk Atletika Orlová | 0:08:15.45 | 0 | 3 | 1 | 0:08:15.45 |
Patrik | Černý | Muž | TT189 | 189 | 2012 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:08:48.99 | 0 | 4 | 3 | 0:08:48.99 |
Viktore | Bučková | Žena | TT219 | 219 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:09:52.63 | 0 | 5 | 2 | 0:09:52.63 |
Natálie | Klimšová | Žena | TT228 | 228 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:09:54.23 | 0 | 6 | 3 | 0:09:54.23 |
Karolína | Sochorová | Žena | TT144 | 144 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:09.42 | 0 | 7 | 4 | 0:10:09.42 |
Sofie | Císařová | Žena | TT223 | 223 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:20.31 | 0 | 8 | 5 | 0:10:20.31 |
Elen | Černá | Žena | TT177 | 177 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:23.79 | 0 | 9 | 6 | 0:10:23.79 |
Liliana | Budajová | Žena | TT215 | 215 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:25.04 | 0 | 10 | 7 | 0:10:25.04 |
Jan | Svoboda | Muž | TT218 | 218 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:39.13 | 0 | 11 | 4 | 0:10:39.13 |
Stella | Varousová | Žena | TT205 | 205 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:51.98 | 0 | 12 | 8 | 0:10:51.98 |
Johana | Biloncyk | Žena | TT208 | 208 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:10:53.57 | 0 | 13 | 9 | 0:10:53.57 |
Tomáš | Lukáč | Muž | TT231 | 231 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:02.96 | 0 | 14 | 5 | 0:11:02.96 |
Emma | Režňáková | Žena | TT187 | 187 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:15.61 | 0 | 15 | 10 | 0:11:15.61 |
Stela | Sobalová | Žena | TT209 | 209 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:17.80 | 0 | 16 | 11 | 0:11:17.80 |
Vaclav | Sobala | Žena | TT210 | 210 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:17.81 | 0 | 17 | 12 | 0:11:17.81 |
Jiří | Toth | Muž | TT175 | 175 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:27.47 | 0 | 18 | 6 | 0:11:27.47 |
Elen | Hrubonova | Žena | TT217 | 217 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:40.18 | 0 | 19 | 13 | 0:11:40.18 |
Elena | Zbořilová | Žena | TT234 | 234 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:11:46.89 | 0 | 20 | 14 | 0:11:46.89 |
Karolína | Janošková | Žena | TT213 | 213 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:12:21.13 | 0 | 21 | 15 | 0:12:21.13 |
Markéta | Krajčová | Žena | TT199 | 199 | 2015 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:12:35.65 | 0 | 22 | 16 | 0:12:35.65 |
Matyas | Dvořák | Muž | TT97 | 97 | 2014 | Ročník 2012 - 2015 | | 0:12:42.74 | 0 | 23 | 7 | 0:12:42.74 |
Graf pohlaví
Graf kategorie