H10_5_2024
Filtrační systém
Zapnout opakovač
Výsledky závodů
Jmeno | Příjmení | Pohlaví | Chip | Startovní číslo | Nar. | Kategorie | Tým | 5 | 5 tempo (min/km) | Pocet okruhu | Celkově v závodě | Podle pohlaví | Celkový čas |
---|
Jan | Wita | Muž | H10_24_556 | 556 | 2005 | Muži | Pio1 | 0:16:18.51 | 3:16 | 0 | 1 | 1 | 0:16:18.51 |
Filip | Austera | Muž | H10_24_543 | 543 | 2004 | Muži | Atletika Havířov 1965 | 0:17:03.08 | 3:25 | 0 | 2 | 2 | 0:17:03.08 |
Martin | Tofel | Muž | H10_24_560 | 560 | 2001 | Muži | SDH Kozlovice | 0:17:34.98 | 3:31 | 0 | 3 | 3 | 0:17:34.98 |
Rudolf | Hradil | Muž | H10_24_574 | 574 | 1990 | Muži | | 0:17:45.67 | 3:33 | 0 | 4 | 4 | 0:17:45.67 |
Filip | Kreml | Muž | H10_24_557 | 557 | 2008 | Muži | Pio1 | 0:17:54.43 | 3:35 | 0 | 5 | 5 | 0:17:54.43 |
Zdeno | Cabuk | Muž | H10_24_565 | 565 | 2008 | Muži | KBL Turčianske Teplice | 0:17:59.63 | 3:36 | 0 | 6 | 6 | 0:17:59.63 |
Filip | Gnida | Muž | H10_24_584 | 584 | 2006 | Muži | | 0:18:41.48 | 3:44 | 0 | 7 | 7 | 0:18:41.48 |
Sebastián | Šemrák | Muž | H10_24_596 | 596 | 2009 | Muži | Atletika Havířov 1965 | 0:19:18.05 | 3:52 | 0 | 8 | 8 | 0:19:18.05 |
Dmytro | Yeryskovskyi | Muž | H10_24_561 | 561 | 1989 | Muži | Ukraine-Šenov | 0:19:34.94 | 3:55 | 0 | 9 | 9 | 0:19:34.94 |
Adam | Wewiorka | Muž | H10_24_595 | 595 | 2004 | Muži | Pio1 | 0:19:41.66 | 3:56 | 0 | 10 | 10 | 0:19:41.66 |
Jiří | Worek | Muž | H10_24_563 | 563 | 2010 | Muži | | 0:20:15.35 | 4:03 | 0 | 11 | 11 | 0:20:15.35 |
Petr | Klimek | Muž | H10_24_558 | 558 | 1997 | Muži | Pio1 | 0:20:19.22 | 4:04 | 0 | 12 | 12 | 0:20:19.22 |
Ivana | Zbořilová | Žena | H10_24_534 | 534 | 1982 | Ženy | BK Sak Karviná | 0:20:34.89 | 4:07 | 0 | 13 | 1 | 0:20:34.89 |
Kamil | Worek | Muž | H10_24_568 | 568 | 1995 | Muži | AK střechy | 0:20:51.84 | 4:10 | 0 | 14 | 13 | 0:20:51.84 |
Ondřej | Lang | Muž | H10_24_593 | 593 | 2007 | Muži | Pio1 | 0:20:57.46 | 4:11 | 0 | 15 | 14 | 0:20:57.46 |
Adéla | Němčicová | Žena | H10_24_522 | 522 | 2006 | Ženy | Atletika Havířov 1965 | 0:21:11.83 | 4:14 | 0 | 16 | 2 | 0:21:11.83 |
Dušan | Micenko | Muž | H10_24_600 | 600 | 1990 | Muži | Pio1 | 0:21:40.61 | 4:20 | 0 | 17 | 15 | 0:21:40.61 |
Zdeno | Cabuk | Muž | H10_24_564 | 564 | 1973 | Muži | KBL Turčianske Teplice | 0:21:43.48 | 4:21 | 0 | 18 | 16 | 0:21:43.48 |
Filip | Šumpich | Muž | H10_24_513 | 513 | 2010 | Muži | | 0:22:04.24 | 4:25 | 0 | 19 | 17 | 0:22:04.24 |
David | Ručka | Muž | H10_24_535 | 535 | 1972 | Muži | | 0:22:15.64 | 4:27 | 0 | 20 | 18 | 0:22:15.64 |
Andrea | Austerová | Žena | H10_24_544 | 544 | 2005 | Ženy | Atletika Havířov 1965 | 0:22:39.24 | 4:32 | 0 | 21 | 3 | 0:22:39.24 |
Radek | Bolek | Muž | H10_24_551 | 551 | 1995 | Muži | | 0:23:06.61 | 4:37 | 0 | 22 | 19 | 0:23:06.61 |
Robin | Weiss | Muž | H10_24_585 | 585 | 1989 | Muži | Pio1 | 0:23:18.36 | 4:40 | 0 | 23 | 20 | 0:23:18.36 |
Tomáš | Sywala | Muž | H10_24_573 | 573 | 1966 | Muži | | 0:23:43.27 | 4:45 | 0 | 24 | 21 | 0:23:43.27 |
Klaudie | Koběrská | Žena | H10_24_553 | 553 | 2011 | Ženy | Pio1 | 0:23:59.43 | 4:48 | 0 | 25 | 4 | 0:23:59.43 |
Miroslav | Veis | Muž | H10_24_510 | 510 | 1986 | Muži | | 0:24:16.24 | 4:51 | 0 | 26 | 22 | 0:24:16.24 |
Prokop | Kuranda | Muž | H10_24_569 | 569 | 1991 | Muži | | 0:24:22.61 | 4:53 | 0 | 27 | 23 | 0:24:22.61 |
Denisa | Illeková | Žena | H10_24_541 | 541 | 2003 | Ženy | | 0:24:22.87 | 4:53 | 0 | 28 | 5 | 0:24:22.87 |
Radek | Holub | Muž | H10_24_526 | 526 | 1982 | Muži | RegioRUN Havířov | 0:24:35.45 | 4:55 | 0 | 29 | 24 | 0:24:35.45 |
Marcel | Tisoň | Muž | H10_24_589 | 589 | 1974 | Muži | MT Fitness1 | 0:24:44.97 | 4:57 | 0 | 30 | 25 | 0:24:44.97 |
Eliška | Mitrengová | Žena | H10_24_520 | 520 | 2004 | Ženy | PK Havířov | 0:24:46.05 | 4:57 | 0 | 31 | 6 | 0:24:46.05 |
Jan | Kroupa | Muž | H10_24_519 | 519 | 2002 | Muži | PK Havířov | 0:24:46.27 | 4:57 | 0 | 32 | 26 | 0:24:46.27 |
Martina | Jendželovská | Žena | H10_24_572 | 572 | 1994 | Ženy | | 0:24:52.44 | 4:58 | 0 | 33 | 7 | 0:24:52.44 |
Alex | Běloušek | Muž | H10_24_528 | 528 | 2011 | Muži | | 0:24:55.67 | 4:59 | 0 | 34 | 27 | 0:24:55.67 |
Jan | Cigánek | Muž | H10_24_545 | 545 | 2004 | Muži | | 0:25:14.05 | 5:03 | 0 | 35 | 28 | 0:25:14.05 |
Tobiáš | Karásek | Muž | H10_24_549 | 549 | 2010 | Muži | Ak Bohumín | 0:25:14.69 | 5:03 | 0 | 36 | 29 | 0:25:14.69 |
Jakub | Mazáč | Muž | H10_24_591 | 591 | 2008 | Muži | Ammazying team | 0:25:33.93 | 5:07 | 0 | 37 | 30 | 0:25:33.93 |
Kateřina | Pavlorková | Žena | H10_24_559 | 559 | 1977 | Ženy | Zralé krásky | 0:25:41.64 | 5:08 | 0 | 38 | 8 | 0:25:41.64 |
Debora | Časarová | Žena | H10_24_587 | 587 | 2014 | Ženy | TJ Jäkl Karviná | 0:25:44.50 | 5:09 | 0 | 39 | 9 | 0:25:44.50 |
Darina | Hvolková | Žena | H10_24_575 | 575 | 1976 | Ženy | Rysi ze Sedlišť | 0:26:41.94 | 5:20 | 0 | 40 | 10 | 0:26:41.94 |
Markéta | Szczybrocha | Žena | H10_24_576 | 576 | 1988 | Ženy | | 0:27:09.36 | 5:26 | 0 | 41 | 11 | 0:27:09.36 |
Pavol | Kypta | Muž | H10_24_566 | 566 | 1953 | Muži | KBL Turčianske Teplice | 0:27:16.50 | 5:27 | 0 | 42 | 31 | 0:27:16.50 |
Václav | Sikora | Muž | H10_24_571 | 571 | 1992 | Muži | | 0:27:20.31 | 5:28 | 0 | 43 | 32 | 0:27:20.31 |
Pavla | Cichoňová | Žena | H10_24_529 | 529 | 2003 | Ženy | Pio1 | 0:27:22.07 | 5:28 | 0 | 44 | 12 | 0:27:22.07 |
Karolina | Chlebik | Žena | H10_24_592 | 592 | 2007 | Ženy | | 0:27:26.57 | 5:29 | 0 | 45 | 13 | 0:27:26.57 |
Adam | Sýkora | Muž | H10_24_554 | 554 | 1992 | Muži | | 0:27:47.59 | 5:34 | 0 | 46 | 33 | 0:27:47.59 |
Veronika | Fodor | Žena | H10_24_515 | 515 | 1992 | Ženy | Lutyňoci | 0:27:56.89 | 5:35 | 0 | 47 | 14 | 0:27:56.89 |
Radim | Struminský | Muž | H10_24_527 | 527 | 1973 | Muži | | 0:28:20.10 | 5:40 | 0 | 48 | 34 | 0:28:20.10 |
Adam | Ziman | Muž | H10_24_542 | 542 | 2010 | Muži | | 0:28:20.63 | 5:40 | 0 | 49 | 35 | 0:28:20.63 |
Roman | Pavlik | Muž | H10_24_567 | 567 | 1965 | Muži | KBL Turčianske Teplice | 0:28:22.29 | 5:40 | 0 | 50 | 36 | 0:28:22.29 |
Veronika | Weissová | Žena | H10_24_586 | 586 | 1989 | Ženy | | 0:28:28.12 | 5:42 | 0 | 51 | 15 | 0:28:28.12 |
Monika | Podlesná | Žena | H10_24_512 | 512 | 1982 | Ženy | | 0:28:30.31 | 5:42 | 0 | 52 | 16 | 0:28:30.31 |
Klára | Hladká | Žena | H10_24_507 | 507 | 2011 | Ženy | Pio1 | 0:28:31.90 | 5:42 | 0 | 53 | 17 | 0:28:31.90 |
Adam | Plutnar | Muž | H10_24_504 | 504 | 2011 | Muži | Tennis Hill Havířov | 0:28:37.06 | 5:43 | 0 | 54 | 37 | 0:28:37.06 |
Petra | Spačilová | Žena | H10_24_582 | 582 | 1986 | Ženy | | 0:28:38.76 | 5:44 | 0 | 55 | 18 | 0:28:38.76 |
Barbora | Maršounová | Žena | H10_24_531 | 531 | 2000 | Ženy | Pio1 | 0:28:57.07 | 5:47 | 0 | 56 | 19 | 0:28:57.07 |
Filip | Konkolský | Muž | H10_24_532 | 532 | 1996 | Muži | Pio1 | 0:29:01.03 | 5:48 | 0 | 57 | 38 | 0:29:01.03 |
Alice | Kučerová | Žena | H10_24_506 | 506 | 1973 | Ženy | Pio1 | 0:29:01.71 | 5:48 | 0 | 58 | 20 | 0:29:01.71 |
Tomáš | Horák | Muž | H10_24_583 | 583 | 1990 | Muži | Pio1 | 0:29:07.54 | 5:50 | 0 | 59 | 39 | 0:29:07.54 |
Martin | Mazáč | Muž | H10_24_590 | 590 | 1977 | Muži | Ammazying team | 0:29:17.17 | 5:51 | 0 | 60 | 40 | 0:29:17.17 |
Zdeňka | Šamšulová | Žena | H10_24_552 | 552 | 1979 | Ženy | SPK - Český Těšín | 0:29:21.33 | 5:52 | 0 | 61 | 21 | 0:29:21.33 |
Paulína | Lazorová | Žena | H10_24_523 | 523 | 2015 | Ženy | RegioRUN Havířov | 0:29:23.27 | 5:53 | 0 | 62 | 22 | 0:29:23.27 |
Jonna | Susanna | Žena | H10_24_546 | 546 | 1979 | Ženy | Pio1 | 0:29:47.42 | 5:57 | 0 | 63 | 23 | 0:29:47.42 |
Valtteri | Molkka | Muž | H10_24_550 | 550 | 2000 | Muži | Pio1 | 0:29:48.23 | 5:58 | 0 | 64 | 41 | 0:29:48.23 |
Jana | Vítová Pařízková | Žena | H10_24_503 | 503 | 1979 | Ženy | | 0:30:02.84 | 6:01 | 0 | 65 | 24 | 0:30:02.84 |
Miroslava | Klusová | Žena | H10_24_525 | 525 | 1962 | Ženy | | 0:30:03.28 | 6:01 | 0 | 66 | 25 | 0:30:03.28 |
Lucie | Rojíčková | Žena | H10_24_577 | 577 | 1999 | Ženy | | 0:30:11.45 | 6:02 | 0 | 67 | 26 | 0:30:11.45 |
Veronika | Truhlářová | Žena | H10_24_501 | 501 | 1985 | Ženy | | 0:30:27.33 | 6:05 | 0 | 68 | 27 | 0:30:27.33 |
Hana | Marešová | Žena | H10_24_517 | 517 | 1989 | Ženy | | 0:30:31.84 | 6:06 | 0 | 69 | 28 | 0:30:31.84 |
Václav | Gurník | Muž | H10_24_521 | 521 | 2009 | Muži | PK Havířov | 0:30:38.63 | 6:08 | 0 | 70 | 42 | 0:30:38.63 |
Zuzana | Pytliková | Žena | H10_24_538 | 538 | 1980 | Ženy | | 0:30:44.54 | 6:09 | 0 | 71 | 29 | 0:30:44.54 |
Tomáš | Karásek | Muž | H10_24_548 | 548 | 1972 | Muži | Ubrečené princezny | 0:30:45.32 | 6:09 | 0 | 72 | 43 | 0:30:45.32 |
Petr | Vaněk | Muž | H10_24_505 | 505 | 1967 | Muži | | 0:30:58.20 | 6:12 | 0 | 73 | 44 | 0:30:58.20 |
Soňa | Poláková | Žena | H10_24_570 | 570 | 1983 | Ženy | | 0:31:19.52 | 6:16 | 0 | 74 | 30 | 0:31:19.52 |
Denisa | Kučerová | Žena | H10_24_524 | 524 | 1985 | Ženy | Pio1 | 0:31:31.06 | 6:18 | 0 | 75 | 31 | 0:31:31.06 |
Markéta | Sedláčková | Žena | H10_24_509 | 509 | 1990 | Ženy | | 0:31:34.03 | 6:19 | 0 | 76 | 32 | 0:31:34.03 |
Denisa | Lukšová | Žena | H10_24_597 | 597 | 1983 | Ženy | Já ? | 0:31:34.59 | 6:19 | 0 | 77 | 33 | 0:31:34.59 |
Lucie | Hanzelková | Muž | H10_24_580 | 580 | 1986 | Muži | | 0:31:37.11 | 6:19 | 0 | 78 | 45 | 0:31:37.11 |
Jitka | Chalupová | Žena | H10_24_581 | 581 | 1990 | Ženy | | 0:31:46.87 | 6:21 | 0 | 79 | 34 | 0:31:46.87 |
Marcela | Kučerová | Žena | H10_24_599 | 599 | 1978 | Ženy | Majda Tým | 0:31:49.03 | 6:22 | 0 | 80 | 35 | 0:31:49.03 |
Zbyněk | Kučera | Muž | H10_24_598 | 598 | 1976 | Muži | Majda Tým | 0:31:50.62 | 6:22 | 0 | 81 | 46 | 0:31:50.62 |
Magda | Pochtiolová | Žena | H10_24_533 | 533 | 1972 | Ženy | | 0:31:56.27 | 6:23 | 0 | 82 | 36 | 0:31:56.27 |
Roman | Časar | Muž | H10_24_588 | 588 | 1982 | Muži | Pio1 | 0:32:13.97 | 6:27 | 0 | 83 | 47 | 0:32:13.97 |
Lenka | Havlíčková | Žena | H10_24_511 | 511 | 1973 | Ženy | P63 | 0:32:42.85 | 6:33 | 0 | 84 | 37 | 0:32:42.85 |
Kateřina | Látalová | Žena | H10_24_555 | 555 | 2001 | Ženy | | 0:33:01.35 | 6:36 | 0 | 85 | 38 | 0:33:01.35 |
Patrik | Durčák | Muž | H10_24_578 | 578 | 1997 | Muži | | 0:33:19.44 | 6:40 | 0 | 86 | 48 | 0:33:19.44 |
Jan | Kremel | Muž | H10_24_502 | 502 | 1947 | Muži | | 0:33:45.44 | 6:45 | 0 | 87 | 49 | 0:33:45.44 |
Dominika | Brzósková | Žena | H10_24_562 | 562 | 2002 | Ženy | | 0:34:22.52 | 6:53 | 0 | 88 | 39 | 0:34:22.52 |
Lucie Mahulena | Pawlasová | Žena | H10_24_536 | 536 | 1978 | Ženy | Taekwondo W.T.F. Havířov | 0:34:45.70 | 6:57 | 0 | 89 | 40 | 0:34:45.70 |
Veronika | Frašová | Žena | H10_24_594 | 594 | 1972 | Ženy | | 0:35:43.13 | 7:09 | 0 | 90 | 41 | 0:35:43.13 |
Karin | Stachová | Žena | H10_24_516 | 516 | 1968 | Ženy | Zralé krásky | 0:36:08.38 | 7:14 | 0 | 91 | 42 | 0:36:08.38 |
Henrieta | Gebková | Žena | H10_24_579 | 579 | 2000 | Ženy | | 0:38:06.95 | 7:37 | 0 | 92 | 43 | 0:38:06.95 |
Martin | Nepevný | Muž | H10_24_530 | 530 | 1935 | Muži | | 0:42:10.34 | 8:26 | 0 | 93 | 50 | 0:42:10.34 |
Aneta | Sklenářova | Žena | H10_24_540 | 540 | 1989 | Ženy | | | | 0 | 94 | 44 | |
Michael | Sklenář | Muž | H10_24_539 | 539 | 1986 | Muži | | | | 0 | 95 | 51 | |
Natálie | Pytliková | Žena | H10_24_537 | 537 | 2008 | Ženy | | | | 0 | 96 | 45 | |
David | Zaharowski | Muž | H10_24_518 | 518 | 2009 | Muži | PK Havířov | | | 0 | 97 | 52 | |
Monika | Lišková | Žena | H10_24_547 | 547 | 1978 | Ženy | | | | 0 | 98 | 46 | |
Petr | Suchánek | Muž | H10_24_514 | 514 | 1987 | Muži | Suchoši | | | 0 | 99 | 53 | |
Graf pohlaví
Graf kategorie